| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.411,75 | Total $18.823,50 | |
| 3 cuotas de $6.617,50 | Total $19.852,50 | |
| 6 cuotas de $3.973,00 | Total $23.838,00 | |
| 9 cuotas de $3.071,50 | Total $27.643,50 | |
| 12 cuotas de $2.668,75 | Total $32.025,00 | |
| 24 cuotas de $2.216,38 | Total $53.193,00 |
| 3 cuotas de $7.014,50 | Total $21.043,50 | |
| 6 cuotas de $4.390,00 | Total $26.340,00 |
| 3 cuotas de $7.350,00 | Total $22.050,00 | |
| 6 cuotas de $4.730,00 | Total $28.380,00 |
| 18 cuotas de $2.339,83 | Total $42.117,00 |
Si buscás UN MATE 100% natural, liviano, digestivo y que no cause acidez, esta es la mejor opción.
¡No contiene yerba mate!
Este envase de 100 gr de Mate de Té, rinde 10 Litros (se calcula de 2 a 3 cucharadas por cebada).
Su diferente granulometría y la calidad de nuestra materia prima hace que el mate mantenga el mismo sabor a corto, mediano y largo plazo.
Está compuesto por Hibiscus, Té Negro, Cedrón, Manzanilla, Menta, Té Verde, Limón deshidratado.
Información nutricional
• 3 g (1 cucharada sopera). Valor energético 0 kcal = 0 kJ (0 %VD*) No aporta cantidades significativas de Carbohidratos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
• *% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus nece- sidades energéticas.
Elaborador por:
R.N.E.: 08004552 R.N.P.A.: 08-000494
Luis N. Palma N° 723 - Gualeguaychú - E. Ríos.
IND. ARGENTINA
